
Ñïîðò > Ôóòáîë | 26.07.10 ð. |
ÒÐÅÒÈÍÓ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÌÀÐÀÔÎÍÓ - ÏÐÎÉÄÅÍÎ!

Ùå 17 ëèïíÿ çàâåðøèëîñü ² êîëî ×Ð ç ôóòáîëó – 2010. Ñàìå öüîãî äíÿ "ʳâåðö³-1" ïðèéìàëèÔÊ "Æèäè÷èí" ³ ïåðåìîãëè ç ðàõóíêîì 2:1.
Õî÷ ³ ïî÷àëè ãðó î 10 ãîäèí³ ðàíêó, ñïåêà, âñå îäíî, áóëà íåìîæëèâà, òîìó ðÿòóâàëèñü, ÿê ìîãëè (íà ôîòî).
Íàø³ òðîõè ìîëîäø³, ïåâíî, ñàìå öå äîçâîëèëî ¿ì ïðèáàâèòè ó äðóãîìó òàéì³ ³ íå ëèøå â³ä³ãðàòèñü (ï³ñëÿ ïåðøîãî òàéìó ðàõóíîê 0:1) àëå é ïåðåìîãòè ñâî¿õ ìèíóëîð³÷íèõ "êðèâäíèê³â" :)
Çâ³ñíî, ìîæíà íàð³êàòè íà ñóää³âñòâî íà ³íø³ ÷èííèêè, àëå… Òðåáà ãðàòè, à ÿêùî º ïîòðåáà, òî çà çãîäîþ îáîõ êîìàíä òà ÔÔ ðàéîíó – íàéìàéòå ëóöüêèõ íåçàëåæíèõ ñóää³â, çâ³ñíî, çà âëàñí³ êîøòè (öå ñòîñóºòüñÿ óñ³õ êîìàíä ðàéîíó, ùî õî÷óòü ÷åñí³øîãî ³ ñïðàâåäëèâ³øîãî ñóää³âñòâà – îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü çàìîâëåííÿ ãîëîâíîãî ñóää³ - 50-100 ãðí, à êîìïëåêòó ç 3-îõ – äåñü 150-200 ãðí çàëåæíî â³ä â³ääàëåíîñò³ äî îáëàñíîãî öåíòðó :).
ßê áè òàì íå áóëî, àëå â³òàºìî óñ³õ ó÷àñíèê³â òà âáîë³âàëüíèê³â ³ç çàê³í÷åííÿì ïåðøîãî òà ïî÷àòêîì äðóãîãî êîëà çìàãàíü. Ïîá³ëüøå ãàðíèõ ³ãðîâèõ ìîìåíò³â, ïîìåíøå òðàâì òà ñóïåðå÷îê ³… "ùîá ì'ÿ÷ áóâ êðóãëèì, à ïîëå ð³âíèì" :)
Íà äîäà÷ó äî â³òàíü òàáëè÷êà ç ðåçóëüòàòàìè ² êîëà òà òð³øêè â³äåî ç öåíòðàëüíîãî (ÿê íà ìåíå ³ íå â îáðàçó ³íøèì êîìàíäàì :) ïîºäèíêó ² êîëà.
Âîëîäèìèð Äóæè÷
26.07.2010 ð
ϳäñóìêîâà òàáëèöÿ ðåçóëüòàò³â
×åìï³îíàòó ðàéîíó ç ôóòáîëó – 2010 - ² êîëî
ÊÎÌÀÍÄÈ | ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÌÀÒײ | |||||||||||||||
² ãðóïà | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | â | ï | í | ç | ï | Î | Ì | |
ÔÊ "ʳâåðö³-²" | 9:2 | 7:3 | 10:4 | 4:0 | 2:1 | 8:1 | 5:4 | 7 | 0 | 0 | 45 | 15 | 21 | ² | ||
ÔÊ "ʳâåðö³-²²" | 2:9 | 4:1 | 4:0 | 6:3 | 2:3 | 4:3 | 2:2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 21 | 13 | ²²² | ||
ÔÊ "Ìóðàâèùå" | 3:7 | 1:4 | 6:1 | 1:3 | 0:6 | 2:5 | 3:4 | 1 | 6 | 0 | 16 | 30 | 3 | VII² | ||
ÔÊ "Îçåðî" | 4:10 | 0:4 | 1:6 | 4:3 | 2:3 | 0:3 | 2:2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 31 | 4 | VII | ||
ÔÊ "×îâíèöÿ" | 0:4 | 3:6 | 3:1 | 3:4 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 | 5 | V² | ||
ÔÊ "Æèäè÷èí" | 1:2 | 3:2 | 6:0 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 18 | ²² | ||
ÔÊ "Áîðîõ³â" | 1:8 | 3:4 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 20 | 8 | ²V | ||
ÔÊ "Ïðèëóöüê" | 4:5 | 2:2 | 4:3 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 18 | 7 | V | ||
ÊÎÌÀÍÄÈ | ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÌÀÒײ | |||||||||||||||
²² ãðóïà | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | â | ï | í | ç | ï | Î | Ì |
ÔÊ "Ëèïíå" | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 6:3 | 7:2 | 8:3 | 12:1 | 6 | 1 | 1 | 42 | 16 | 19 | II | |
ÔÊ "Çâ³ð³â" | 1:2 | ? | 5:4 | 5:1 | 5:3 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 16 | ²²I | |
ÔÊ "Äóáèùå" | 1:3 | ? | 3:4 | 2:2 | 7:3 | 2:1 | ? | 6:0 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 10 | V | |
ÔÊ "Öóìàíü" | 3:2 | 4:5 | 4:3 | 5:2 | 8:1 | 11:0 | 3:0 | 8:0 | 7 | 1 | 0 | 46 | 13 | 21 | I | |
ÔÊ "Îëèêà" | 2:2 | 1:5 | 2:2 | 2:5 | 4:3 | 2:6 | 3:4 | 5:3 | 2 | 2 | 4 | 21 | 30 | 8 | VII | |
ÔÊ "Ïîêàù³â" | 3:6 | 3:5 | 3:7 | 1:8 | 3:4 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 35 | 3 | VIII | |
ÔÊ "Ãîðîäèùå" | 2:7 | 1:4 | 1:2 | 0:11 | 6:2 | 2:0 | 3:0 | 4:3 | 4 | 4 | 0 | 19 | 29 | 12 | IV | |
ÔÊ "Äåðíî" | 3:8 | 2:2 | ? | 0:3 | 4:3 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | 8 | VI | |
ÔÊ "Æîðíèùå" | 1:12 | 1:4 | 0:6 | 0:8 | 3:5 | 0:1 | 3:4 | 2:2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 42 | 1 | IX |
³äåî îáðîáëåíî ³ çìîíòîâàíî Äæåêîì-Ñòðèáóíöåì.
Êîìåíòàð³
2/08/10
÷îãî íåìຠôîòîê ç íåä³ëüíîãî ôóòáîëà, ÿ áà÷èâ, ùî çí³ìàëà ôîòîãðàô
ôàíàò
³äïîâ³äü: ïðîñòî ðàõóíêè óòî÷íÿëè. Ôîòî º òóò - http://kivertsionline.uaforums.net/--vt201-450.html?sid=8e58aad45908989f3ef271cc226ec09d
à ðàõóíêè - ìàþòü íåçàáàðîì ç´ÿâèòèñü ó êîëîíö³ "Íîâèíè".
², âè, ïðèãîñòèëè á ôîòîãðàôà, õî÷à á ïèâîì, äëÿ âàñ æå ñòàðàºòüñÿ :)
Ìàºòå ùî äîäàòè, çàïåðå÷èòè ÷è ïðîêîìåíòóâàòè? Ïèø³òü çà äîïîìîãîþ ôîðìè ï³ä öèì àáçàöîì. Ïåðåêîíëèâî ïðîñèìî îçíàéîìèòèñü ç Ïðàâèëàìè ðîçì³ùåííÿ êîìåíòàð³â.