Ото вже хлопці "накосять"
Як манни небесної, чекали "ГАІшники" Дня студента, але зовсім з інших причин, на відміну від спудейської братії. І таки дочекалися.
Як висловився, задоволено потираючи руки, один з "уповноважених": "Почну будувати другу хату".
Наразі невідомо, чого у результаті штрафних нововведень стане більше на дорогах: хабарів, порядку чи зменшення кількості ДТП, можливо, і перших, і других, і, дай, Боже, третє заразом. Але нові штрафи вже вступили в дію, і варто з ними ознайомитись. Може, аргументів (погодьтесь, досить вагомих) задуматись про свої вчинки у нас стане більше. /Читати далі…/
"Накапати" на хабарників у погонах можна за телефоном довіри 79-62-15 (м. Луцьк) ВДАІ УМВС у Волинській обл. (Результату може й не дати, але… в крайньому разі можна і просто подякувати людині, яка із законних 500 грн штрафу взяла лише 100. Собі.). Ще мені цікаво, де ж вони будуть "никати" отримані хабарі, якщо на руках має бути не більше 100 грн. Та хлопці там метикуваті, щось точно вигадають…
Тому, не порушуйте і будуйте свою власну оселю, а не чужу.
Володимир Дужич.
18.11.08 р.
Отож, вашій увазі зведена, вибіркова таблиця штрафів люб'язно надана районною газетою "Вільним шляхом" і, до речі, надрукована у ній же (№46 від 15.11.08 р.). Окрема вдячність Всеукраїнській газеті "2000" (від 8.11.2008 р.) за гарно впорядкований, опрацьований матеріал і за виявлену щедрість та журналістську солідарність.
ВИДИ ПОРУШЕННЯ | СТЯГНЕННЯ |
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами | штраф 51-85 грн |
Керування ТЗ, експлуатація яких забороняється з технічних причин; переобладнаними з порушенням правил, норм і стандартів; які своєчасно не пройшли державного технічного огляду | штраф 340-425 грн; при повторному порушенні - позбавлення прав на 3-6 міс. або адмін. арешт на 5-10 діб |
Використання для перевезення пасажирів ТЗ з несправностями або технічний стан яких не відповідає вимогам стандартів | штраф 680-850 грн |
Керування незареєстрованими ТЗ; ТЗ без номерного знаку; з номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим; а також без талона техогляду або з чужим чи підробленим талоном | штраф 170-255 грн, за повторне протягом року порушення штраф 255-510 грн або громадські роботи на 30-40 годин, з можливим оплатним вилученням ТЗ |
Експлуатація ТЗ, номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені | штраф 255-340 грн |
Перевезення водіями маршрутних таксі пасажирів понад максимально припустиму тех. характеристикою ТЗ кількість, а також перевезення на міжміських чи міжнародних маршрутах пасажирів, к-сть яких перевищує к-сть місць для сидіння | штраф 170-255 грн |
Порушення водіями маршрутних таксі правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів | штраф 255-340 грн |
Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм | штраф 170-255 грн |
Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год | штраф 255-340 грн |
Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів | штраф 255-340 грн |
Порушення правил зупинки і стоянки | штраф 255-340 грн |
Порушення правил проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам, порушення заборони рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками | штраф 255-340 грн |
Порушення правил проїзду перехресть, зупинок та ненадання переваги в русі маршрутним ТЗ | штраф 425-510 грн |
Порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування ТЗ на проїзній частині | штраф 425-510 грн |
Порушення правил руху автомагістралями | штраф 425-510 грн |
Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами, в тому числі при початку руху чи зміні його напрямку, та їх самовільне переобладнання | штраф 425-510 грн |
Користування під час руху телефоном, якщо нема пристроїв для перемов без допомоги рук | штраф 425-510 грн |
Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год | штраф 510-680 грн |
Проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника | штраф 510-680 грн |
Ненадання переваги в русі спеціальним ТЗ (швидка допомога, міліція тощо) | штраф 510-680 грн |
Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди або загрозу безпеці руху | штраф 510-680 грн |
Всі вище вказані порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, починаючи від перевищення швидкості на 20 км/год і закінчуючи правилами зупинки, стоянки, що створюють загрозу безпеці руху | штраф 680-850 грн або позбавлення прав від 6 міс. до 1 року |
Залишення водіями та іншими учасниками дорожнього руху місця ДТП | штраф 255-306 грн, або гром. роботи на 30-40 годин, або адмін. арешт на 10-15 діб |
Порушення правил встановлення спецсигналів (мигалок) | штраф 850-1020 грн |
Невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу | штраф 153-187 грн або позбавлення прав на 3-6 міс. |
В'їзд на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника при закритому шлагбаумі або коли наближається поїзд | штраф 340-425 грн, при аварії - штраф 340-680 грн, або позбавлення прав на 1-2 роки, або громадські роботи на 40-60 год |
Інші порушення правил проїзду залізничних переїздів | штраф 255-340 грн |
Порушення правил з пошкодженням ТЗ, вантажу, доріг, вулиць, з/д переїздів чи іншого майна | штраф 340-425 грн або позбавлення прав на 6-12 міс. |
Ненадання ТЗ працівникам міліції та медикам | штраф 68-136 грн |
Керування ТЗ особами, які не мають при собі відповідних документів або не пред'явили їх | штраф 425-850 грн |
Керування ТЗ особою, яка не має права керування таким ТЗ, або передача керування ТЗ особі, яка не має права керування ТЗ | штраф 510-595 грн |
Керування ТЗ особою, позбавленою права керування ТЗ | штраф 510-850 грн |
Перехід дороги пішоходом на червоний сигнал світлофора, у невстановлених місцях або безпосередньо перед ТЗ, невиконання інших правил дорожнього руху | штраф 51-85 грн |
Порушення правил велосипедистами, водіями гужового транспорту і погоничами тварин | штраф 85-136 грн |
Порушення, вчинені пішоходами, велосипедистами і погоничами тварин у стані сп'яніння | штраф 136-170 грн |
Порушення, вчинені пішоходами, велосипедистами і погоничами тварин, що спричинили аварію | штраф 170-255 грн |
Неналежне проведення перевірки техогляду та видача документа про його технічну справність | штраф на особу, відповідальну за видачу документа, 1530-1700 грн |
Видача талона про проходження техогляду без документа, що підтверджує технічну справність ТЗ | штраф на посадових осіб 1530-1700 грн |
Допуск до керування ТЗ водіїв, які перебувають у стані алкогольного чи іншого сп'яніння, у хворобливому стані або під впливом лікарських препаратів, або осіб, які не пройшли медогляд | штраф на посадових осіб 425-850 грн |
Допуск до керування ТЗ осіб, які не мають права на керування ТЗ | штраф на посадових осіб 340-680 грн |
Керування ТЗ в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, а також передача керування ТЗ особі, яка перебуває в такому стані, та відмова від проходження огляду на стан сп'яніння або щодо вживання препаратів | штраф на водіїв 2550-3400 грн, або позбавлення прав на 1-2 роки, або гром. роботи на 40-50 год, або адмін. арешт на 7-10 діб; на інших осіб - штраф 2550-3400 грн, або гром. роботи на 40-50 год, або адмін. арешт на 7-10 діб |
Повторне протягом року керування ТЗ в стані сп'яніння або ухилення від проходження огляду | на водіїв позбавлення прав на 2-3 роки з можливим оплатним вилученням ТЗ, або гром. роб. на 50-60 год, або амін, арешт на 10-15 діб; на інших осіб - можливе вилучення ТЗ або гром. роб. на 50-60 год, або амін. арешт на 10-15 діб |
Після двох протягом року стягнень за керування у стані алкогольного чи іншого сп'яніння та під впливом лікарських препаратів, або за відмову від проходження огляду | на водіїв позбавлення прав на 10 років з оплатним вилученням ТЗ і на інших осіб — оплатне вилучення ТЗ |
Вживання водієм після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до аптечки або призначені медиком), або після того, як ТЗ був зупинений на вимогу міліціонера, до проведення медогляду на сп'яніння чи до прийняття рішення про звільнення від такого огляду | на водіїв позбавлення прав на 2-3 роки або амін. арешт на 10-15 діб |
Порушення правил перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових ТЗ | штраф на водіїв 510-680 грн, на посадових осіб – 680-850 грн |
Провезення в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах або трамваях, а також здача в багаж чи в камеру схову небезпечних речовин або предметів | попередження або штраф 170-255 грн |
Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження | штраф 3400-8500 грн, або виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 міс., або обмеження волі до 3 років з можливим позбавленням прав до 3 років |
Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних ТЗ, допуск до керування ТЗ особи в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, або яка не має права на керування ТЗ, чи інше грубе порушення, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або його смерть | штраф 3400-8500 грн, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 5 років, з можливим позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію ТЗ до 3 років |
Порушення правил, норм і стандартів щодо убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, ремонт чи утримання доріг, вулиць тощо, якщо це спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або смерть | штраф 3400-8500 грн, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 5 років |
Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу панелі з ідентифікаційним номером ТЗ | штраф 2550-4250 грн, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років |
Перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах | штраф 510-850 грн |
Коментарі
27/11/08
Так так і чого вони добилися цими штрафами якщо крутий дядя на крутій тачці то йому по барабану чи платити 100грн чи 1000, а простому дядькові на Москвічу, який виїжджає раз в пів року відчутний удар по кишені. Та і крутий дядя завжди
знайде в міліції спільну мову. Така моя думка.
Цензура
13/12/08
Не згоден з Цензурою. Саме такі дядькі жлоби, їм дуже важко прощатися з "своїми" грошима.
Пересічний
22/01/09
Звичайно потрібні були зміни, але вони не досконалі і як завжди на користь ГАІ-шників.Чи стане менше порушників та автопригод невідомо, а те що збагатяться їхні родини - це факт.
Водій
Маєте що додати, заперечити чи прокоментувати? Пишіть за допомогою форми під цим абзацом. Повідомлення перед публікацією модеруються, тому писати образи і нісенітниці нема сенсу, а розміщення відбувається з деякою затримкою. Повідомлення з некоректним підписом (на зразок "Я" чи ":-)") не проходять.