ÒÈÌ×ÀÑÎÂÈÉ
ðîçêëàä ðóõó ì³ñüêîãî ìàðøðóòíîãî òàêñ³ ¹ 1
ÂÀÒ "ʳâåðö³âñïåöë³ñìàø" – çàë³çíè÷íèé âîêçàë – âóëèöÿ Êîðîëüîâà
(÷åðåç âóëèö³: Øåâ÷åíêà, Êè¿âñüêà, ×êàëîâà, Ëóöüêà, 17 Âåðåñíÿ, Ãâàðä³éñüêà, Íåêðàñîâà, Ãàëàíà, Ïóøê³íà)
| ÐÅÉÑ 1 | ÐÅÉÑ 2 | ÐÅÉÑ 3 | ÐÅÉÑ 4 | ÐÅÉÑ 5 | |||||||
| Âóëèöÿ Êîðîëüîâà | 7.40 | 8.30 | 8.30 | - | 13.10 | 13.15 | 14.15 | 14.20 | 17.10 | 17.10 | - |
| Ðàéë³êàðíÿ | - | - | 8.35 | 9.30 | 13.05 | 13.20 | 14.10 | - | - | - | - |
| Çàë³íè÷íèé âîêçàë | 7.45 | 8.25 | 8.40 | - | 13.00 | 13.25 | 14.05 | 14.30 | 17.05 | 17.15 | 18.00 |
| Âóëèöÿ Ëóöüêà | 7.50 | 8.20 | 8.45 | 9.20 | - | 13.30 | 14.00 | - | 17.20 | 17.55 | |
| Êàôå "Äóáîê" | 7.52 | 8.17 | 8.47 | - | 13.32 | 13.57 | - | 17.23 | 17.53 | ||
| Âóëèöÿ Êè¿âñüêà | 7.55 | 8.15 | 8.50 | 9.15 | - | 13.35 | 13.55 | - | 17.25 | 17.50 | |
| Âóëèöÿ Øåâ÷åíêà | 8.00 | 8.10 | 8.55 | 9.10 | - | 13.40 | 13.50 | - | 17.30 | 17.45 | |
| ÂÀÒ "ʳâåðö³ñïåöë³ñìàø" | 8.05 | 8.05 | 9.00 | 9.05 | - | 13.45 | 13.45 | - | 17.35 | 17.40 | |
| Íàïðÿìîê ðóõó | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÏÐίÇÄÓ - 1 ãðèâíÿ
Ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí íå çä³éñíþºòüñÿ!
Ùå ðàç çâåðòàºìî âàøó óâàãó íà òå, ùî öå òèì÷àñîâèé, îð³ºíòóâàëüíèé ðîçêëàä ðóõó ñòàíîì íà 10.03.09ð.
Ïðî çì³íè, ïî ìîæëèâîñò³, ³íôîðìóâàòèìåìî äîäàòêîâî.
Êîìåíòàð³
Ùå íåìà
Ìàºòå ùî äîäàòè, çàïåðå÷èòè ÷è ïðîêîìåíòóâàòè? Ïèø³òü çà äîïîìîãîþ ôîðìè ï³ä öèì àáçàöîì. Ïîâ³äîìëåííÿ ïåðåä ïóáë³êàö³ºþ ìîäåðóþòüñÿ, òîìó ïèñàòè îáðàçè ³ í³ñåí³òíèö³ íåìà ñåíñó, à ðîçì³ùåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ç äåÿêîþ çàòðèìêîþ. Ïîâ³äîìëåííÿ ç íåêîðåêòíèì ï³äïèñîì (íà çðàçîê "ß" ÷è ":-)") íå ïðîõîäÿòü.














