
Ѳ
. ʳ*
( 4.04.08)
- | 13-25, 18-45 |
- | 8-51, 17-50 |
- - | 8-50, 9-55, 17-25, 18-05 |
- .- / | 13-25 |
- .- / | 15-25 |
- - | 7-38, 10-45, 17-00 |
.- - / | 9-10 |
.- - / | 10-40 |
- . | 12-25, 18-30 |
. - | 7-55, 16-20 |
- | 7-31,10-46, 12-37 |
- | 18-00, 19-00 , 13-17, 16-27, |
- /. | 6-00, 13-05 / |
- | 10-10, 14-47 |
- | 6-45 |
- | 20-02 |
- - | 12-05,15-05, 19-30 |
- | 8-11, 16-05, 18-32 |
- . | 11-36 |
. - | 20-30 |
- | 8-10, 14-46, 19-13 ., 19-50 . |
- | 12-15, 14-15, 21-01 |
- / | 6-52 |
- / | 14-55 |
- | 17-18 |
- | 20-35 |
- | 6-32, 14-05, 18-05 . . |
- | 8-45, 19-15, 17-00 . , 20-55 . . |
- | 6-27, 13-02, 17-30 |
- | 8-30, 15-05, 18-38 |
- | 6-05, 13-40, 17-50 |
- | 8-50, 16-20, 20-40 |
- | 12-05 |
- | 22-07 |
- | 18-20 |
- | 21-53 |
- - | 6-45, 10-45, 14-10, 17-10 |
- - | 8-10, 12-25, 15-45, 18-45 ., 20-15 . |
- - | 7-20, 13-10, 14-43, 19-00 |
- - | 9-15, 16-07, 20-26 |
- | 11-20, 13-10, 14-43, 19-00 |
- | 9-43,17-00, 19-55, 20-42 |
- | 5-31, 18-35 |
- | 16-01, 17-13 |
- | 10-45,16-42 |
- | 8-00, 14-18 |
- | 16-07 |
- | 9-35 |
- | 7-10,14-15 |
- | 13-05, 18-25 |
- | 5-49,11-30, 17-15 |
- | 8-55,14-45, 20-41 |
- | 17-45 |
- | 7-20 |
- 䳿 | 6-18, 16-55 |
䳿 - | 10-45, 21-30 |
- . | 16-25 |
. - | 10-10 |
- (/ ) | 5-46,11-55,14-32, 18-15 |
- - | 8-10, 9-40,16-40, 19-44 |
- - | 6-25 ., ., 10-10 ., 13-50, 18-50 |
- - | 8-23 ., ., 11-52 ., 12-35 ., 15-33, 20-40 |
- - | 9-01,11-53, 15-13, 19-00 |
- - | 7-47, 10-00, 12-55, 17-37 |
- | 15-45 |
- | 11-20 |
- | 9-25 |
- | 18-45 |
- | 17-10 |
- | 8-15 |
ʳ - - | 7-50, 11-10, 14-55, 17-30 |
- . - | 10-30,17-28 ., 19-28 . |
- . - | 7-20, 14-50 |
* - ( ).
,
,
103 107 - .